|
PERPUSTAKAAN
STIKES HANG TUAH SURABAYA |
ditemukan 3885 catatan yang sesuai.
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi
| 1. | 610.73 Ary P » Aryani, Ika Mahardika | |
| 2. | 610.73 Mar a » Martha, Ayu Agustin ANALISA DETERMINAN SOSIAL DEMOGRAFI IBU TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA TODDLER DI WILAYAH PUSKESMAS KENJERAN SURABAYA | |
| 3. | 610.73 Nun a » Nungki, Kusumastuti Analisa Faktor Penggunaan KB Terhadap Perubahan Siklus Menstruasi Pada Akseptor KB Di Puskesmas KENJERAN SURABAYA | |
| 4. | 610.73 Mai a » Mai, Hidayatus Sholikah Analisa Faktor Penyebab Terjadinya Mata Kering Di Rs Mata Undaan Surabaya | |
| 5. | 610.73 Yun a » Yuniar, Indah Prastiwi Analisa Faktor Personal Yang Berpengaruh Terhadap Kulitas Hidup Penderita TB Paru Usia Dewasa Di Wilayah SURABAYA | |
| 6. | 610.73 Yes a » Yesshinta, Wijaya M Analisa Faktor Risiko Kejadian CA MAMAE Di Poli Bedah ONKOLOGI RUMKITAL Dr. RAMELAN SURABAYA | |
| 7. | 610.73 Ard a » Ardi, Suseno Analisa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian DIABETES MELITUS Pada Usia Dewasa Pertengahan Di Daerah Pesisisr KENJERAN SURABAYA | |
| 8. | 610.73 Kik a » Kiky, Randal Apriliani Analisa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Regimen Terapi Pada Pasien Dengan Terapi HBO Di Lakesla Drs. Med. R. Rijadi Satropanoelar, Phys. SURABAYA | |
| 9. | 610.73 Nis a » Nisa, Arfianti Wahyudi ANALISA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS GAYUNGAN SURABAYA | |
| 10. | 610.73 Han a » Hanaz, Rona Ayatillah Qatrun Nada ANALISA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA LANSIA DI PANTI WERDHA HARGODEDALI SURABAYA | |
| 11. | 610.73 Mer a » Merlina, Prahara Nita ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DUKUNGAN SUAMI DALAM PEMILIHAN KONTRASEPSI KB SUNTIK PADA WANITA USIA SUBUR DI KLINIK UMUM DAN BERSALIN ENDANG WIDAYAT PEPELEGI WARU SIDOARJO | |
| 12. | 610.73 Tit a » Titi, Alfanti Christiana Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Berobat Ke Puskesmas SEDATI SIDOARJO | |
| 13. | 610.73 Pop a » Popy, Denita Sari ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PERAN IBU DENGAN ANAK STUNTING USIA TODDLER YANG MENGALAMI GANGGUAN PERKEMBANGAN KOGNITIF DI WILAYAH PUSKESMAS KALIRUNGKUT SURABAYA | |
| 14. | 610.73 Ika a » Ika, Putri NUr Anggraini ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA NEFROLITIASIS LITERATURE REVIEW | |
| 15. | 610.73 Nil a » Nila, Puji Pratiwi Analisa Faktor Yang Mepengaruhi Status Gizi Pada Anak Balita Keluarga Nelayan Desa TAMBAK CEMANDI SEDATI SIDOARJO | |
| 16. | 610.73 Mah a » Mahardini, Ika Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal higiene pada santriwati kelas VII yang terkena skabies di MTS Mambaus sholihin suci manyar gresik | |
| 17. | 610.73 Ika a » Ika, Mahardini Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PERSONAL HYGIENE Pada Santriwati Kelas VII Yang Terkena SKABES Di MTS MAMBAUS SHOLIHIN SUCI MANYAR GRESIK | |
| 18. | 610.73 Ana a » Anak, Buyung Indriana Analisa Kinerja Perawat IGD Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi NOSOKOMIAL PLEBITIS Di RSU Al-Islam H. M. MAWARDI KRIAN SIDOARJO | |
| 19. | 610.73 Ind a » Indriana, Anak Buyung Analisa kinerja perawat IGD dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial plebitis di RSU Al-Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo | |
| 20. | 610.73 Put a » Putu, Karleni Analisa Lama Penggunaan Kateter Menetap Terhadap Resiko Infeksi Pada Pasien Wanita Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit DARMO SURABAYA |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi